状态 |
输出交流 电压 |
检测点1电压(V) |
占空比 标准值 |
PWM频率(Hz) | 上升时间(μs) | 下降时间(μs) | ||
信号类型 | 标准值 | 10A插头 | 16A插头 | 标准值 | 最大值 | 最大值 | ||
状态1(未连接) | 0 | 电平 | 12±0.6 | — | — | — | — | |
状态2(连接) | 0 | 电平 | 9±0.8 | — | — | — | — | |
状态2’(充电设备准备就绪) | 0 | PWM | 9±0.8 | 13.33%±0.5% | 21.67%±0.5% | 1000±30 | 2 | 2 |
-12±0.6 | ||||||||
状态3’(启动及充电阶段) |
输入电 压值 |
PWM | 6±0.8 | 13.33%±0.5% | 21.67%±0.5% | 1000±30 | 2 | 2 |